ANAIS: Geomorfologia e planejamento ambiental
Nº | Título | Autores |
---|---|---|
285 | A ANÁLISE MORFOMÉTRICA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO ÁGUA DA MARILENA: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA À GESTÃO AMBIENTAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO EXTREMO NOROESTE DO ESTADO DO PARANÁ | SANDRA BETINELI DA COSTA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ) MESSIAS MODESTO DOS PASSOS (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ) EDVARD ELIAS DE SOUZA FILHO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ) |
208 | A CARTA DE FRAGILIDADE DO RELEVO COMO INSTRUMENTO DE ORIENTAÇÃO À OCUPAÇÃO NA CIDADE DE MARÍLIA/SP | LEDA CORREIA PEDRO MIYAZAKI (UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA) |
303 | A COMPARTIMENTAÇÃO GEOMORFOLÓGICA E CARACTERIZAÇÃO DOS ASPECTOS FÍSICOS DA REGIÃO SUDESTE DA BAHIA | RENATA DOS SANTOS (UNICAMP) |
625 | A FISIOGRAFIA DAS MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS ZÉ AÇU E TRACAJÁ MODELADORAS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO VILA AMAZÔNIA (PARINTINS-AMAZONAS-BRASIL) | JESUETE B. PACHECO (UFAM) CARLOS H. SAITO (UNB) JOSE CARLOS M. BRANDAO (UFAM) CARLOS HENKE OLIVEIRA (UNB) |
228 | A GEOCONSERVAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UM PATRIMÔNIO NATURAL NO PLANALTO SEDIMENTAR DA IBIAPABA | HUDSON SILVA ROCHA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ) VLÁDIA PINTO VIDAL DE OLIVEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ) |
56 | A Geomorfologia no contexto do Planejamento Ambiental: estudo do uso e ocupação da Serra Barra do Vento - Serrinha/BA | BISMARQUE LOPES PINTO (UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA) DALVO PINHEIRO DE ALMEIDA NETO (UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA) ANA ISABEL LEITE OLIVEIRA (UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA) |
388 | A legislação brasileira e sua adequação a realidade na proteção ambiental das chapadas: Reflexões iniciais | FERNANDA PEREIRA MARTINS (UFMG) ANDRÉ AUGUSTO RODRIGUES SALGADO (UFMG) FLÁVIO FONSECA DO CARMO (INSTITUTO PRÍSTINO) |
147 | A OCUPAÇÃO URBANA E O PLANEJAMENTO AMBIENTAL: UM ESTUDO DE CASO EM TEÓFILO OTONI - MINAS GERAIS | FERNANDA BOTELHO GUIMARÃES (ICET/UFVJM) FELIPE PEREIRA DOS SANTOS (ICET/UFVJM) ADAMO BOTELHO DUARTE (ICET/UFVJM) RAPHAEL MARTINS CARVALHO (ICET/UFVJM) ÁLVARO PIRES SANTOS (ICET/UFVJM) CAIO MÁRIO LEAL FERRAZ (ICET/UFVJM) |
403 | A QUALIDADE DA ÁGUA E DO SEDIMENTO NA BACIA DO CÓRREGO TRIPUÍ, OURO PRETO - MG: ENSAIOS DE ECOTOXIDADE E USO DO SOLO. | IZABELA APARECIDA DA SILVA MENDES (UFMG) ELIZÊNE VELOSO RIBEIRO (UFMG) |
590 | Alterações na rede de drenagem da Bacia do Arroio Chasqueiro - RS, decorrentes da ação antrópica. | TAMARA FELIPIM (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS) ADRIANO LUÍS HECK SIMON (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS) |
158 | ALTERAÇÕES NA REDE DE DRENAGEM DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ARROIO SANGA FUNDA, PELOTAS- RS | ANDREA LENISE DE OLIVEIRA LOPES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS) ADRIANO LUÍS HECK SIMON (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS) |
458 | ALTERAÇÕES NA REDE DE DRENAGEM DA PLANÍCIE LAGUNAR SOB INFLUÊNCIA DO CANAL SÃO GONÇALO - RS | PÂMELA FREITAS DA SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS) ADRIANO LUÍS HECK SIMON (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS) |
386 | ANALISE DA DINÂMICA HÍDRICA SUPERFICIAL NO CARREAMENTO E DEPÓSITO DE SEDIMENTO NA ÁREA URBANA DE FRUTAL - MG. | Bruna Cássia Rodrigues (IBGE) Leandro de Souza Pinheiro (UEMG) |
568 | Análise da Fragilidade Ambiental e Suscetibilidade aos Riscos nos Bairros Barroso, Cajazeiras e Jangurussu: cidade de Fortaleza - Ceará | LICIA BENICIO SALES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ) JADER DE OLIVEIRA SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ) |
454 | ANÁLISE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA MITIGAÇÃO DOS RISCOS NATURAIS E ANTRÓPICOS NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI / MG | WALYSON LOPES DA SILVA (UFVJM) CAIO MÁRIO LEAL FERRAZ (UFVJM) LARISSA TATIANE GONÇALVES DE PAULA (UFVJM) LEITE RIBEIRO HIANNE (UFVJM) SAMUEL ELIAS CORDEIRO (UFVJM) ANDERSON MATTOS SIQUEIRA (UFVJM) |
290 | ANÁLISE DE AÇUDES EM DISTINTAS COMPARTIMENTAÇÕES GEOMORFOLÓFICAS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO COREAÚ (CE) | MARCELIA VIEIRA TORRES (UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ) JOSÉ FALCÃO SOBRINHO (UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ) |
396 | ANÁLISE DE OCORRÊNCIA DE QUEIMADAS EM UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS NA BACIA AMAZÔNICA, CONTIDA NA REGIÃO SUDOESTE MATO-GROSSENSE | SOPHIA LEITÃO PASTORELLO DE PAIVA (UNEMAT/CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS) SANDRA MARA ALVES DA SILVA NEVES (UNEMAT/CURSO DE GEOGRAFIA) CLAUMIR CEZAR MUNIZ (UNEMAT/CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS) RONALDO JOSÉ NEVES (UNEMAT/CURSO DE GEOGRAFIA) JESÃ PEREIRA KREITLOW (UNEMAT/PPGASP) |
489 | ANÁLISE DO PADRÃO DE USO E COBERTURA DA TERRA ASSOCIADO AOS ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO-BAHIA | DIÊGO PEREIRA COSTA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA) JESSICA DA MATA LIMA (UNIVESIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA) DEORGIA TAYANE MENDES DE SOUZA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA) ISRAEL DE OLIVEIRA JUNIOR (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA) WASHINGTON DE JESUS SANT'ANA DA FRANCA-ROCHA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA) |
306 | ANÁLISE DO USO DO SOLO NAS APP’S DO RIO SAGRADO (MORRETES/PR) E DE SUA INFLUÊNCIA SOBRE OS PROCESSOS DE FORMAÇÃO DE FEIÇÕES FLUVIAIS DE DEPÓSITO | MONICA KLEINA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ) AMANDA MACHADO ALMEIDA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ) EDUARDO VEDOR DE PAULA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ) |
485 | ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELAS CONSTRUÇÕES URBANAS NAS VERTENTES DO CÓRREGO SÃO JOSÉ, LOCALIZADO NOS BAIRROS CANAÃ 1 E 2, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA - MG | LEANDRO PEDRO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - CAMPUS PONTAL) WILLIAN DE ABREU DOS SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - CAMPUS PONTAL) |
338 | ANÁLISE DOS NÍVEIS DE TURBIDEZ NA BACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO DO GLÓRIA, UBERLÂNDIA/MG | JEAN ROGER BOMBONATTO DANELON (LAGES/IG/UFU) SILVIO CARLOS RODRIGUES (LAGES/IG/UFU) |
152 | ANÁLISE DOS SISTEMAS AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ. | VALESKA LIMA SOARES (IPECE UECE) Emanuel Lindemberg Silva Albuquerque (IPECE UECE) |
536 | Análise e caracterização das áreas de risco no Córrego do Capim - Capinópolis/MG | HÚRBIO RODRIGUES DE OLIVEIRA COSTA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA) |
515 | Análise entre métodos de determinação de fetch aplicados ao reservatório de Capivari-Cachoeira | MARCELO MARQUES (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - CAMPUS UMUARAMA) MANOELLA DE SOUZA SOARES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ) IRANI SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ) ELAINE PATRÍCIA ARANTES (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - CAMPUS UMUARAMA) CRISTHIANE MICHIKO PASSOS OKAWA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - CAMPUS UMUARAMA) |
34 | Analise espaço-temporal de uso da terá em um trecho entre a foz do córrego Chafariz e a foz do rio Cachoeirinha- MT | ISTERIA JOVEM DE FREITAS CHAVES (UFMT) |
385 | Análise Evolutiva da Relação do Uso e Ocupação da Terra com Alterações do Relevo: Subsídio ao Planejamento Ambiental. | PATRICIA BORGES (UNESP) CENIRA LUPINACCI CUNHA (UNESP) |
563 | Análise Geoambiental como Subsidio ao Planejamento Ambiental na APA da Serra da Meruoca/CE. | JOSELITO SANTIAGO DE LIMA (UECE) FRANCISCO EDIGLEY MACÊDO (UECE) FREDERICO DE HOLANDA BASTOS (UECE) |
437 | ANÁLISE GRANULOMÉTRICA E QUÍMICA DO SOLO NO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ - ITUIUTABA. | LUCAS PEREIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA) |
328 | ANÁLISE SEDIMENTOLÓGICA DO ALTO CURSO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO CACHOEIRINHA, SUDOESTE DE MATO GROSSO | MARCOS SANTOS (UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT) JEAN DA SILVA CRUZ (UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT) CÉLIA ALVES SOUZA (UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT) EVANIL ROCHA (UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT) |
402 | ANÁLISE, SUBSIADA NAS GEOTECNOLOGIAS, DOS COMPARTIMENTOS MORFOPEDOLÓGICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIRAPUTANGA/MT, BRASIL | SANDRA MARA ALVES DA SILVA NEVES (UNEMAT/CURSO DE GEOGRAFIA) RONALDO JOSÉ NEVES (UNEMAT/CURSO DE GEOGRAFIA) SOPHIA LEITÃO PASTORELLO DE PAIVA (UNEMAT/CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS) LARISSA ESPINOSA DE FREITAS (UNEMAT/CURSO DE AGRONOMIA) JESÃ PEREIRA KREITLOW (UNEMAT/PPGASP) CLAUMIR CESAR MUNIZ (UNEMAT/CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS) |
186 | Antropogeomorfologia urbana: análise de áreas de riscos no bairro São Raimundo na cidade de Manaus-AM | ROBERTO EPIFANIO LESSA (UEA) NELIANE DE SOUSA ALVES (UEA) |
326 | APROPRIAÇÃO DO RELEVO E AS IMPLICAÇÕES AMBIENTAIS URBANAS NO BAIRRO GABRIELA EM FEIRA DE SANTANA-BAHIA. | MARIA TUANNE BRITO SILVA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA UEFS) MATHEUS GOMES DA SILVA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA UEFS) ISRAEL DE OLIVEIRA JÚNIOR (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA UEFS) SORAIA SOARES DA SILVA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA UEFS) IRALVA MARTINS SANTANA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA UEFS) |
102 | ÁREAS SUSCEPTÍVEIS À EROSÃO NA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIACHO DO SANGUE, ESTADO DO CEARÁ: ELEMENTOS CONTRIBUITIVOS AO PLANEJAMENTO AMBIENTAL | EVELINE ANDRADE MESQUITA (UECE) EMANUEL LINDEMBERG SILVA ALBUQUERQUE (UECE) MARIA LUCIA BRITO DA CRUZ (UECE) |
137 | AS FEIÇÕES GEOMORFOLÓGICAS EM AMBIENTES FLUVIAIS E A SENSIBILIDADE AO DERRAME DE ÓLEO: CHAVES INTERPRETATIVAS | ADRIANA GRAZIELA MORAES (UNESP) CENIRA MARIA LUPINACCI CUNHA (UNESP) |
426 | AS INUNDAÇÕES NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA E A IMPORTÂNCIA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS NO SUPORTE AO PLANEJAMENTO | MIQUELINA APARECIDA DEINA (IFES) ANDRÉ LUIZ NASCENTES COELHO (UFES) |
573 | AVALIAÇÃO DAS MODIFICAÇÕES DO CÓDIGO FLORESTAL BRASILEIRO: UMA ABORDAGEM GEOMORFOLÓGICA. | AMANDA MACHADO DE ALMEIDA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ) EDUARDO VEDOR DE PAULA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ) |
210 | BACIA DO ALTO PARAGUAI: DESENVOLVIMENTO URBANO E MUDANÇA MORFOLÓGICA E SEDIMENTOLÓGICA NO CÓRREGO JUNCO EM CÁCERES - MATO GROSSO | JEAN DA SILVA CRUZ (UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT) CÉLIA ALVES DE SOUZA (UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT) MARCOS DOS SANTOS (UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT) WILLIAN COSME DA SILVEIRA DE PAULA (UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT) |
211 | CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL E MORFOLOGIA DO RIO PARAGUAI ENTRE A FOZ DO RIO JAURU E A ILHA TUCUM, CACERES - MATO GROSSO da ILHA TUCUM, CACERES - MATO GROSSO | CRISTIANE SILVA (UNEMAT) THALES LIMA (UNEMAT) CÉLIA SOUZA (UNEMAT) MARIA PIERANGELI (UNEMAT) |
282 | CARACTERIZAÇÃO GEOMORFOLÓGICA: UMA CONTRIBUIÇÃO AO PLANEJAMENTO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUÍPE, BAHIA. | EDCASSIO AVELINO (IFBAIANO, CAMPUS CATU) |
425 | CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA DA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PINDAIATUBA, AFLUENTE DO DO RIO GUAPORÉ, SUDOESTE DO ESTADO DE MATO GROSSO | VALCIR ROGÉRIO (UNEMAT) MARA APARECIDA PIERANGELI (UNEMAT) CAROLINA JOANA DA SILVA (UNEMAT) CLAUDIA LUCIA PINTO (UNEMAT) CÉLIA ALVES SOUSA (UNEMAT) |
571 | CARACTERIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO MUNICÍPIO DE TIBAGI - PR | KARIN LINETE HORNES (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ) MARIA TERESA DE NÓBREGA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ) JOSÉ MAURO PALHARES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ) |
344 | Cartas de Derivações Ambientais e Transgressões Legais: destaque as áreas de planície e terraços fluviais no “antigo” e no “novo” código florestal. | ALAN SILVEIRA (CEETEPS) CENIRA MARIA LUPINACCI DA CUNHA (UNESP RC) |
149 | CHEIA NO RIO MADEIRA: DIAGNÓSTICO DAS ÁREAS CRÍTICAS NA CIDADE DE PORTO VELHO - RO | SHIRLEI SAMPAIO FONTENELE (UNIR) ELOIZA JUSTINA DELLA ELENA (UNIR) FRANCINETE DE LIMA SOUSA LASSEN (UNIR) FRANCISCA DO NASCIMENTO MACIEL (UNIR) ESTER DA SILVA SOUZA (UNIR) MARIA MADALENA DE AGUIAR CAVALCANTE (UNIR) |
261 | Colônia de Pescadores Z3, Pelotas-RS: Análise das alterações ocorridas na linha de costa decorrentes do processo de ocupação | TATIANE OLIVEIRA DELAMARE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS) ADRIANO LUÍS HECK SIMON (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS) |
549 | Conceito da profundidade de mistura gerada pela ação de ondas aplicado à lagoa da Mangueira | MARTA LUZIA SOUZA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - CAMPUS UMUARAMA) MARCELO MARQUES (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - CAMPUS UMUARAMA) MANOELLA DE SOUZA SOARES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ) ELAINE PATRÍCIA ARANTES (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - CAMPUS UMUARAMA) |
277 | CONDIÇÃO URBANA E AMBIENTAL NO BAIRRO ALGODOAL EM ABAETETUBA/PA FRENTE À OCUPAÇÃO DAS VÁRZEAS | SAMUEL RODRIGUES RIBEIRO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ) CARMENA FERREIRA DE FRANÇA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ) |
400 | CONFLITOS DE USO DA TERRA NO SETOR OESTE DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, MG: RELAÇÕES ENTRE A GEOMORFOLOGIA E O PLANEJAMENTO URBANO. | REBECA MOURA (UFJF) ROBERTO NETO (UFJF) |
91 | CONTRIBUIÇÕES AO PROCESSO DE DELIMITAÇÃO DE ÁREAS ÚMIDAS E ENTORNO PROTETIVO | EDUARDO VEDOR DE PAULA (UFPR) ANA PAULA MARÉS MIKOSIK (UFPR) |
340 | CONTRIBUIÇÕES GEOMORFOLÓGICAS PARA O PLANEJAMENTO DE ÁREAS SUSCETÍVEIS A INUNDAÇÃO - BAIXO CURSO DO RIO DOCE, LINHARES - ES | ANDRESSA PADOVANI GIL (UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO) JORDANO FRANCESCO GAGNO BRITO (UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO) ANDRÉ LUIZ NASCENTES COELHO (UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO) |
230 | CORREDOR FLUVIAL DO RIO PARAGUAI ENTRE A BAÍA DA ILHA ROSA E A BAÍA DO PONTO CERTO, MT | EVANIL ROCHA (UNEMAT) CÉLIA SOUZA (UNEMAT) WILLIAN PAULA (UNEMAT) MARCOS SANTOS (UNEMAT) CRISTIANE SILVA (UNEMAT) |
238 | CORREDORES GEOMORFOLÓGICOS E A CIRCULAÇÃO DOS PARTÍCULADOS ATMOSFÉRICOS DO DISTRITO INDUSTRIAL DE PIRAPORA - MG. | ELIZENE VELOSO RIBEIRO (UFMG) WALLACE MAGALHÃES TRINDADE (UFMG) VILMA LÚCIA MACAGNAN CARVALHO (UFMG) ADOLF HEINRICH HORN (UFMG) MARCELO ALVES FERREIRA (UNIMONTES) |
294 | CORREDORES GEOMORFOLÓGICOS E A CIRCULAÇÃO DOS PARTICULADOS ATMOSFÉRICOS DO DISTRITO INDUSTRIAL DE PIRAPORA - MG. | ELIZÊNE VELOSO RIBEIRO (UFMG) WALLACE MAGALHÃES TRINDADE (IFMG) VILMA LÚCIA MACAGNAN CARVALHO (UFMG) ADOLF HEINRICH HORN (UFMG) MARCELO ALVES PEREIRA (UNIMONTES) |
379 | DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DE TOPO DE MORROS DA BACIA DO RIO SAGRADO (MORRETES - PR), CONFORME DIFERENTES INTERPRETAÇÕES DO CÓDIGO FLORESTAL BRASILEIRO. | AMANDA MACHADO DE ALMEIDA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ) EDUARDO VEDOR DE PAULA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ) |
87 | DESEQUILÍBRIO ENTRE NECESSIDADES E DISPONIBILIDADES DO MEIO NATURAL: um estudo de caso em Teófilo Otoni, Minas Gerais | REISLA GRASIELE GONÇALVES (ICET/UFVJM) ANA CAROLINA SANTOS SCHETINI (ICET/UFVJM) GLEICYANA VITOR GOMES (ICET/UFVJM) IZABELA CAMPOS SENA (ICET/UFVJM) CAIO MÁRIO LEAL FERRAZ (ICET/UFVJM) |
193 | DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO RIO PARAGUAI EM CÁCERES A PARTIR DE INDICADORES MORFOLÓGICOS, PANTANAL SUPERIOR - BRASIL | MAXSUEL FERREIRA SANTANA (UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT) BEATRIZ PAULA APPOLARI (UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT) JAKSON LEOCÁDIO DE OLIVEIRA (UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT) JOSÉ LOURENÇO ALVES DA SILVA (UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT) GUSTAVO ROBERTO DOS SANTOS LEANDRO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF) MARCOS DOS SANTOS (UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT) |
236 | DIAGNÓSTICO DE PROCESSO HIDROEROSIVO EM ÁREA DEGRADADA POR MEIO DE MONITORAMENTO DE ESTAÇÃO EXPERIMENTAL EM UBATUBA/SP | LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA (UFRJ) MARIA DO CARMO OLIVEIRA JORGE (UFRJ) ANTÔNIO JOSÉ TEIXEIRA GUERRA (UFRJ) THIAGO LAGO (UFRJ) |
584 | DINÂMICA DOS SEDIMENTOS EM BACIA DO SEMIÁRIDO: CONECTIVIDADE E A RELAÇÃO COM O ESCOAMENTO SUPERFICIAL COMO SUPORTE PARA A GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS LOCAL | ANA CLARA MAGALHÃES DE BARROS (UFPE) JOANA D'ARC MATIAS ALMEIDA (UFPE) JONAS OTAVIANO PRAÇA DE SOUZA (UFPE) ANTONIO CARLOS DE BARROS CORREA (UFPE) |
276 | Distribuição do Uso e Cobertura da Terra por Domínios Geomorfológicos na Bacia Hidrográfica do Rio São João - Rio de Janeiro | PRISCILLA MATHIAS FERREIRA OLIVEIRA (UERJ-FFP) JÉSSICA LAYNA COSTA SILVEIRA (UERJ-FFP) VINICIUS DA SILVA SEABRA (UERJ-FFP) |
316 | Erosão acelerada em um canal urbano associada à ocupação urbana periférica no município de Goiânia: resultados preliminares. (2002-2014) | LUDMILLA LIMA AMARAL (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS) LUIS FELIPE SOARES CHEREM (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS) |
615 | Estrutura da vegetação condicionada por fatores topográficos em floresta de encosta no PARNA-Tijuca, RJ. | FELIPE SOTER MARIZ MIRANDA (IGEO-UFRJ) LEONARDO DA SILVA BARBOSA (IGEO-UFRJ) EVARISTO CASTRO JUNIOR (IGEO-UFRJ) ANDRÉ DE SOUZA AVELAR (IGEO-UFRJ) |
529 | ESTUDO GEOMORFOLÓGICO PARA O PLANEJAMENTO AMBIENTAL: O CASO DAS EROSÕES LINEARES NA CIDADE DE FRUTAL/MG | VENÂNCIO CAMPOS SILVA (UNIFEB - BARRETOS/SP) LEANDRO DE SOUZA PINHEIRO (UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS / UEMG) |
242 | ETNOGEOMORFOLOGIA SERTANEJA: ESTUDO APLICADO AO SÍTIO SOZINHO, PORTEIRAS/CE | JANAINA DE MOURA SAMPAIO (UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA) SIMONE CARDOSO RIBEIRO (UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA) |
559 | Extensão de Vertentes: contribuição à Modelagem Erosiva. | LEANDRO DE SOUZA PINHEIRO (UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DCET) CENIRA MARIA LUPINACCI DA CUNHA (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - DEPLAN) |
608 | FATORES CONTROLADORES DA FORMAÇÃO DE VOÇOROCAS NA MICROBACIA HIDROGRÁFICA ZÉ AÇU, PARINTINS-AM | RILDO MARQUES (IFAM) REGINALDO SOUZA (UEA) CLÁUDIA BATALHA (IFAM) |
150 | FEIÇÕES, MORFOLOGIA E SEDIMENTOS DE FUNDO E SUSPENSÃO DO RIO PARAGUAI NO PANTANAL DE CÁCERES - MATO GROSSO, NO TRECHO ENTRE A BAÍA DO PONTO CERTO À FOZ DO CÓRREGO JACOBINA | THALES LIMA (UNEMAT) CRISTIANE SILVA (UNEMAT) CÉLIA SOUZA (UNEMAT) GUSTAVO LEANDRO (UNEMAT) |
33 | FRAGILIDADE CLIMÁTICA E MORFOPEDOLÓGICA EM UNIDADES GEOAMBIENTAIS DO PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CAPIVARA E ENTORNO, PIAUÍ, BRASIL | CLÁUDIA MARIA SABÓIA AQUINO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ) GUSTAVO SOUZA VALLADARES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ) RENÊ PEDRO AQUINO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ) JOSÉ GERARDO BEZERRA OLIVEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ) |
272 | FUNDAMENTOS PARA INTERPRETAÇÃO E MAPEAMENTO DE GEOSSISTEMAS A PARTIR DO RELEVO: ABORDAGEM SEGUNDO A ESCOLA RUSSA | ROBERTO MARQUES NETO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA) |
233 | GÊNESE E EVOLUÇÃO DE VOÇOROCAS EM ÁREA URBANA NO MUNICÍPIO DE ATALÉIA, MINAS GERAIS: um estudo preliminar | FERNANDA BOTELHO GUIMARÃES (ICET/UFVJM) BRISA SOUZA LUZ (ICET/UFVJM) CAIO MÁRIO LEAL FERRAZ (ICET/UFVJM) |
133 | GEOMORFOLOGIA APLICADA À RECUPERAÇÃO DE ÁREAS ALTERADAS NO SUDOESTE DA AMAZÔNIA: O ENTORNO DA FLORESTA NACIONAL DO JAMARI/RO | ALEXIS BASTOS (CENTRO DE ESTUDOS RIOTERRA) EVERTON PASSOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ) VANDERLEI MANIESI (UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA) FABIANA GOMES (CENTRO DE ESTUDOS RIOTERRA) LUIS FELIPE UCHÔA (CENTRO DE ESTUDOS RIOTERRA) |
333 | GEOMORFOLOGIA E ADEQUABILIDADE DO USO AGRÍCOLA DAS TERRAS NO SERTÃO CENTRAL DO CEARÁ | JOÃO VICTOR ALVES AMORIM (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ) JÉSSICA CRISTINA OLIVEIRA FROTA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ) GUSTAVO SOUZA VALLADARES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ) RENÊ PEDRO DE AQUINO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ) CLÉCIA CRISTINA BARBOSA GUIMARÃES (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ) |
