ANAIS: Geomorfologia Estrutural, Neotectônica e Cárste
Nº | Título | Autores |
---|---|---|
179 | A IMPORTÂNCIA DE UMA CAVERNA ARENÍTICA PARA A CONSERVAÇÃO DO CERRADO SUDESTE MARANHENSE | BIANCA DOS SANTOS FERNANDES (IFMA) CLÁUDIO URBANO B. PINHEIRO (UFMA) JOSÉ POLICARPO COSTA NETO (UFMA) CIRO LÍBIO CALDAS DOS SANTOS (UFMA) |
68 | A influência da morfoestrutura na disposição de morros testemunhos: O caso do setor de Cuestas de Analândia (SP). | CENIRA MARIA LUPINACCI CUNHA (UNESP) |
327 | ANÁLISE COMPARATIVA DE PERFIS LONGITUDINAIS DE AFLUENTES DO RIO TIBAGI (PR) | IDJARRURY GOMES FIRMINO (UEM) EDVARD ELIAS SOUZA FILHO (UEM) |
280 | Análise da Influência Morfoestrutural na Rede de Drenagem da Bacia do Rio do Peixe - SP | JOSÉ EDUARDO ALMEIDA (UFSCAR) EMERSON MARTINS ARRUDA (UFSCAR) |
329 | ANALISE DE ANOMALIAS DE DRENAGEM NA ÁREA ABRANGIDA PELA CARTA TOPOGRÁFICA DE MAUÁ DA SERRA - PR | KARINE BUENO VARGAS (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ) MICHAEL VINICIUS DE SORDI (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) EDISON FORTES (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ) NAIBI SOUZA JAYME (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA) AGOSTINHO Prado Alves Junior (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA) |
286 | Análise morfoestrutural e do condicionamento da compartimentação geomorfológica na bacia do Ribeirão Cabreúva - SP | DANIELE COSTA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - UFSCAR) EMERSON ARRUDA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - UFSCAR) |
22 | Aplicação de Perfis de Varredura na Análise Geomorfológica do Relevo de Borda Planáltica e Mapeamento de Superfícies Estruturais | EDISON FORTES (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ) THALITA DAL SANTO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ) SUSANA VOLKMER (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ) |
241 | Aplicação do Índice Declividade x Extensão do Curso (RDE) para Averiguação de Efeitos Deformacionais Neotectônicos na Bacia do Alto Aiuruoca (MG) | AVINER VIANA PIFANO REIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA) THAIANE CAMPOS MOURA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA) ROBERTO MARQUES NETO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA) |
99 | ASPECTOS GEOLÓGICOS E POTENCIAIS ESPELEOLÓGICOS DA ILHA DO MEDO EM SÃO LUÍS DO MARANHÃO. | ANTONIA REJANE CAVALCANTE MORAIS (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO) CLAUDIO EDUARDO DE CASTRO CASTRO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO) JEFFERSON LUÍS DOS SANTOS PONTES (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO) ELISON ANDRÉ LEAL PINHEIRO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO) REBECA BARROS DA SILVA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO) VICTOR MIRANDA SOARES (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO) |
119 | ASSIMETRIA EM BACIAS DE DRENAGEM NO SUDESTE DE MINAS GERAIS: VARIABILIDADE ESPACIAL DE CONDICIONANTES GEOTECTÔNICOS | RENATA JORDAN HENRIQUES (IGC/UFMG) BRENO RIBEIRO MARENT (IGC/UFMG) ROBERTO CÉLIO VALADÃO (IGC/UFMG) |
214 | BACIA SEDIMENTAR DO ARARIPE: EVOLUÇÃO GEOMORFOLÓGICA NA PORÇÃO CORRESPONDENTE AO MUNICÍPIO DE BARRO - CEARÁ | FRANCISCO EDIGLEY MACÊDO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - UECE) JOSÉ ADAILSON ALBUQUERQUE PEREIRA (UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA) RAIMUNDO PEREIRA LUNA (UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA) ELITÂNIA MOTA DOS REIS (UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA) MARIA SORAYA MACÊDO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC) |
360 | CARACTERIZAÇÃO ESPELEOLÓGICA DO CONJUNTO DE GRUTAS DE ARENITO ALBINO INOCENTE - TAMARANA - PR | ANGELO SPOLADORE (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA) KARINE BUENO VARGAS (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA) |
593 | Caracterização Geomorfológica da Serra de Baturité - Ceará. | LUCIANA MARTINS FREIRE (UFPA) JOSELITO SANTIAGO DE LIMA (UECE) |
401 | COMPARAÇÃO DA EFICACIA DO ÍNDICE HACK COM O GRAU DE DETALHAMENTO DA DRENAGEM | RONALDO MISSURA (UFS) KLEYTHON MONTEIRO (UFPE) DEBORA MEIRA (UFPE) ANTONIO CARLOS CORREA (UFPE) |
429 | Estudo de cavernas em rochas não carbonáticas da Amazônia: contribuição da análise geoecológica sobre a geomorfologia cárstica da Província Espeleológica Altamira - Itaituba (Pará). | LUCIANA MARTINS FREIRE (UFPA) CÉSAR ULISSES VIEIRA VERÍSSIMO (UFC) EDSON VICENTE DA SILVA (UFC) |
275 | Evolução Geomorfológica da bacia hidrográfica do córrego Morumbi, Faxinal, Estado do Paraná | BRUNO AURÉLIO CAMOLEZI (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ) EDISON FORTES (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ) DOROTÉIA KOVALCZUK PORTELINHA (SEED-PR) |
121 | Fator de assimetria e deformações neotectônicas na Bacia Paraíba, Nordeste do Brasil | FABIO CORREA ALVES (INPE) DILCE DE FÁTIMA ROSSETTI (INPE) CLÓDIS DE OLIVEIRA ANDRADES FILHO (USP) ÉDIPO HENRIQUE CREMON (INPE) |
171 | IDENTIFICAÇÃO DE ANOMALIAS DE DRENAGEM NO ALTO/MÉDIO TIBAGI, PR, POR MEIO DO ÍNDICE RELAÇÃO DECLIVIDADE-EXTENSÃO - RDE | IDJARRURY GOMES FIRMINO (UEM) EDVARD ELIAS SOUZA FILHO (UEM) RICARDO HENRIQUE BUENO (UEM) |
92 | ÍNDICE DE GRADIENTE DE CANAL EM ROCHAS VULCÂNICAS ÁCIDAS: EM BUSCA DOS PADRÕES | ADALTO LIMA (UNICENTRO) ALESSANDRO KOMINECKI (UNICENTRO) |
446 | Índices de gradiente e anomalias morfoestruturais em rios extensos: exemplo dos rios Uraricoera-Branco, RR | ÉDIPO HENRIQUE CREMON (INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE) DILCE DE FÁTIMA ROSSETTI (INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE) |
271 | Influência estrutural na compartimentação do relevo na bacia do Rio Jundiuvira SP | PAULA SARTORI SANTIAGO DE OLIVEIRA (UFSCAR) EMERSON MARTINS ARRUDA (UFSCAR) |
114 | LEVANTAMENTO DE LINEAMENTOS ESTRUTURAIS ASSOCIADOS A CAVIDADES EM QUARTZITO NA REGIÃO SUDESTE DE DIAMANTINA/MG | FERNANDA CRISTINA RODRIGUES SOUZA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG) ANDRÉ AUGUSTO RODRIGUES SALGADO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG) |
443 | Lineamentos estruturais da borda oriental da Bacia Sedimentar do Paraná: um estudo entre Carambeí e Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná | DIELY C. PEREIRA (UEPG) RENATO DE OLIVEIRA FILHO (UEPG) MARCOS MARCONDES CARNEIRO (UEPG) DANIEL DE LIMA (UEPG) MARIA LIGIA CASSOL PINTO (UEPG) |
62 | NEOTECTÔNICA NA BACIA DO ALTO RIO GRANDE: APLICAÇÕES EM SUA PORÇÃO MANTIQUEIRENSE | THAIANE CAMPOS MOURA (UFJF) ROBERTO MARQUES NETO (UFJF) AVINER VIANA PIFANO DOS REIS (UFJF) |
155 | O papel da lito-estrutura do carste na morfodinâmica cenozóica da Serra Geral de Goiás (GO/TO/BA): aproximações iniciais | LUIS FELIPE SOARES CHEREM (UFG) CÉSAR AUGUSTO CHICARINO VARAJÃO (UFOP) |
253 | Os relevos cársticos da vertente oriental do maciço de Baturité (CE): uma abordagem geral. | DANIEL DOS REIS CAVALCANTE (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - UECE) FREDERICO DE HOLANDA BASTOS (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - UECE) ABNER MONTEIRO NUNES CORDEIRO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - UECE) |
112 | REFLEXOS DA ESTRUTURA GEOLÓGICA NO MODELADO DA SERRA DE SÃO PEDRO, REGIÃO DO CARIRI CEARENSE | FRANCISCO EDIGLEY MACÊDO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - UECE) JOSELITO SANTIAGO DE LIMA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - UECE) ABNER MONTEIRO NUNES CORDEIRO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - UECE) FREDERICO DE HOLANDA BASTOS (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - UECE) |
302 | RISCOS GEOLÓGICOS: EVENTOS DE SUBSIDÊNCIAS NO MUNICÍPIO DE TERESINA-PI | LARYSSA SHEYDDER DE OLIVEIRA LOPES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) ADRIANA CASSIANO DA SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) JEISSY CONCEIÇÃO BEZERRA DA SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) |
APOIO