ANAIS: Interações pedo-geomorfológicas
Nº | Título | Autores |
---|---|---|
216 | A INFLUÊNCIA DO RELEVO COMO FATOR DE FORMAÇÃO DE SOLOS: UMA ANALISE NA ÁREA DA EMBRAPA, SETE LAGOAS MG. | JOÃO OLIVEIRA (UFMG) |
439 | Análise da Vulnerabilidade à Erosão no Município de Barra - Bahia | LAILA PINHEIRO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA) DEORGIA SOUZA (UNIVERSIDADE ESTADUAL D FEIRA DE SANTANA) |
640 | ANÁLISE ECODINÂMICA DA PAISAGEM DO MUNICÍPIO DE RODELAS - BAHIA | JESSICA DA MATA LIMA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA) PRISCILA SANTOS PINHEIRO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA) DIEGO PEREIRA COSTA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA) SANDE OLIVEIRA SANTOS (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA) DEORGIA TAYANE MENDES DE SOUZA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA) |
635 | ANÁLISE PRELIMINAR DAS RELAÇÕES PEDO-GEOMORFOLÓGICAS DO MUNICÍPIO DE RODELAS-BA | JÉSSICA DA MATA LIMA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA) PRISCILA SANTOS PINHEIRO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA) IVERSON DA MOTA LIMA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA) DEORGIA TAYANE MENDES DE SOUZA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA) DIÊGO PEREIRA COSTA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA) |
483 | ANÁLISES FÍSICAS DO SOLO SOB DISTINTOS MANEJOS NA REGIÃO DA TOCA DA ONÇA, LUMIAR - 5º DISTRITO DE NOVA FRIBURGO, RJ. | BRUNO SOUZA DE MATTOS (UERJ FFP) LORHAN SOUZA PORTELA (UERJ FFP) GABRIEL SANTOS MERAT (UERJ FFP) ANA CAROLINA SETE DO NASCIMENTO (UERJ FFP) THAMYRES CRISTINE FARIAS BRUM (UERJ FFP) LUIZ CARLOS BERTOLINO (UERJ FFP) ANA VALÉRIA FREIRE ALLEMÃO BERTOLINO (UERJ FFP) |
372 | AS COURAÇAS E SEU PAPEL NO ESTUDO DA EVOLUÇÃO DO RELEVO, EM MARACAÍ/SP | GRACE BUNGENSTAB ALVES (USP) JOSÉ PEREIRA DE QUEIROZ NETO (USP) MARCELO REIS NAKASHIMA (USP) JULIANA DE PAULA SILVA (IBGE) |
434 | Caracterização física de crostas em superfícies de solos degradados em Manaus (AM): uma abordagem preliminar. | SULIANE COSTA LEITÃO (UFAM) ANTONIO FÁBIO SABBÁ GUIMARÃES VIEIRA (UFAM) |
57 | Caracterização morfopedológica e capacidade de uso da terra no município de Minaçu-GO. | REGIVÂNIA DA CUNHA MELO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS) FERNANDO RODRIGUES COSTA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS) JOSÉ CARLOS DE SOUZA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS) |
78 | CARACTERIZAÇÃO PEDOLÓGICA DE CAMPOS DE MURUNDUS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GUAPORÉ NO ESTADO DE MATO GROSSO | FERNANDO LUIS SILVA (UNEMAT) MARA APARECIDA PIERANGELI (UNEMAT) FERNANDO ANDRÉ S SANTOS (UNEMAT) JUBERTO BABILÔNIA SOUSA (IFMT) MILSON EVALDO SERAINM (IFMT) CÉLIA ALVES SOUSA (UNEMAT) |
453 | COMPARTIMENTAÇÃO MORFOPEDOLÓGICA DA MICRORREGIÃO DE QUIRINÓPOLIS, GOIÁS | VILSON SOUSA QUEIROZ JUNIOR (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS) ALÉCIO PERINI MARTINS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS) ASSUNÇÃO ANDRADE DE BARCELOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS) DAIANE FERREIRA BATISTA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS) DIONYS FABRICIO SOARES FRANCO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS) |
633 | DINÂMICA DE VERTENTE: EVIDÊNCIAS A PARTIR DA CARACTERIZAÇÃO DAS COBERTURAS SUPERFICIAIS - GOUVEIA - SERRA DO ESPINHAÇO MERIDIONAL - MG | MAURÍCIO ANDRESSON FERREIRA AMORIM (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) CRISTINA HELENA RIBEIRO ROCHA AUGUSTIN (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) RAMON MARTINS MESSIAS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) |
123 | DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE FORMAÇÕES SUPERFICIAIS EM UM TRECHO DA BORDA OESTE DO PLANALTO DO ESPINHAÇO MERIDIONAL / MG | PATRICIA M. LAGE SIMOES (CPRM - BE) ROBERTO CÉLIO VALADÃO (UFMG) RAMON MARTINS MESSIAS (UFMG) MARIANA REZENDE MACHADO (UFMG) |
127 | DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE FORMAÇÕES SUPERFICIAIS EM UM TRECHO DA BORDA OESTE DO PLANALTO DO ESPINHAÇO MERIDIONAL / MG | PA7TRICIA M. LAGE SIMÕES (CPRM - BE) ROBERTO CÉLIO VALADÃO (UFMG) RAMON MARTINS MESSIAS (UFMG) MARIANA REZENDE MACHADO (UFMG) |
465 | Evolução temporal e espacial das paleovoçorocas presentes no município de Loanda/PR. | ADRIANO GOULART (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR)) LEONARDO SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR)) |
387 | Graus de hidromorfia de solos situados em planície fluvial e em setores de interface vertente-planície na Bacia Hidrográfica do Rio Cotia/SP | HELGA GRIGOROWITSCHS (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO) CLEIDE RODRIGUES (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO) |
301 | MAPEAMENTO DAS SUPERFÍCIES LATERÍTICAS DE FERRO NA REGIÃO DA SERRA DO CARAÇA E CORRELAÇÕES ALTIMÉTRICAS - LESTE DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO/MG | FERNANDA APARECIDA LEONARDI (IFSULDEMINAS) FRANCISCO SÉRGIO BERNARDES LADEIRA (UNICAMP) |
240 | MAPEAMENTO DE UNIDADES MORFOPEDOLÓGICAS DE ENCOSTA A PARTIR DA APLICAÇÃO DO MODELO HIPOTÉTICO DE NOVE UNIDADES | DANIEL RODRIGUES DE LIRA (UFS) BRUNO DE AZEVEDO CAVALCANTI TAVARES (UFRN) LUCAS COSTA DE SOUZA CAVALCANTI (UPE) KLEYTHON DE ARAÚJO MONTEIRO (UFPE) |
130 | MICROMORFOLOGIA DE SOLOS APLICADA AO ESTUDO DA DIFERENCIAÇÃO DE CAMBISSOLOS EM UMA VERTENTE DO PLANALTO DO ESPINHAÇO MERIDIONAL/MG | MALENA SILVA NUNES (CEFET-MG) VILMA LÚCIA MACAGNAN CARVALHO (UFMG) FÁBIO SOARES DE OLIVEIRA (UFMG) PATRÍCIA LAGE SIMÕES (CPRM-BE; UFMG) ROBERTO CÉLIO VALADÃO (UFMG) |
257 | Morfopedologia e a Constituição Vegetal de Fragmento Florestal Montano | JHONATA BARONI CAMPIOLO (UTFPR) DÉBORA CRISTINA SOUZA (UTFPR) EDIVANDO VITOR COUTO (UTFPR) |
586 | RELAÇÃO ENTRE SÍTIO GEOMORFOLÓGICO E COBERTURAS SUPERFICIAIS EM UMA VERTENTE DA BACIA DO RIBEIRÃO MACUCO, DEPRESSÃO DE BELO HORIZONTE - MG | RAMON MARTINS MESSIAS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) RAONI DINIS ZANOVELLO (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS) VANESSA MARQUES VIANA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) JORGE GABRIEL GOMES SIMÕES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) |
444 | RELAÇÃO SOLO/GEOMORFOLOGIA NA SUB-BACIA SANTO ANTÔNIO DO MARATUÃ - SILVA JARDIM/RJ | CAROLINA DALTOÉ DA CUNHA (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) HUGO MACHADO RODRIGUES (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) MARCELO WERMELINGER LEMES (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) ISABELLE AGUIAR DA SILVA (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO) |
69 | Resistência à penetração e densidade do solo como indicadores na análise da susceptibilidade a erosão hídrica dos solos | EDVANIA APARECIDA CORREA (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA/UNESP - RIO CLARO) ISABEL CRISTINA MORAES (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA/UNESP - RIO CLARO) EDVALDO GUEDES JUNIOR (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA/UNESP - RIO CLARO) ANTONIO COUTO JUNIOR (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA/UNESP - RIO CLARO) SÉRGIO DOS ANJOS FERREIRA PINTO PINTO (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA/UNESP - RIO CLARO) |
351 | UTILIZAÇÃO DE VARIÁVEIS GEOMORFOMÉTRICAS NA ASSOCIAÇÃO SOLO-RELEVO: BACIA HIDROGRÁFICA DO RIACHO DO BREJO GRANDE (Nordeste da Bahia) | IARA CUNHA DA SILVA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA) JOAO HENRIQUE MOURA OLIVEIRA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA) |
APOIO